Neste domingo a partir das 9h no Conjunto Educacional Eng. Carlos Rohm, com abertura dos portões às 8h, acontece mais uma prova do Concurso Público para Agentes de Saúde de Ribeirão Pires realizado pela nossa Secretaria de Saúde. Desta vez a prova será para candidatos dos bairros do Ouro Fino e Vila Sueli. Veja abaixo o nome dos inscritos:
LISTA DOS INSCRITOS DO OURO FINO PAULISTA
ÀREA DE ABRANGÊNCIA OURO FINO PAULISTA | |||
NOME | RG | BAIRRO | |
ADRIANA ALEXANDRE RUFINO | 34.964.719-7 | JD. POUSO ALEGRE | |
ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 30.897.851-1 | OURO FINO | |
ALAIDE APARECIDA DE OLIVEIRA sILVA | 24.794.506-7 | SOL NASCENTE | |
ALAIDE LUZ BATISTA LINO | 29.708.528-1 | POUSO ALEGRE | |
ALBERTO DA SILVA LIMA | 6.715.102. | OURO FINO | |
ALBINA APARECIDA SANTOS RAPHAEL | 33.757.189-2 | JD. EUCALIPTOS | |
ALINE DA COSTA CARRILHO | 44.191.852-9 | OURO FINO | |
ALINE REIS DIAS | 45.185.024-5 | ITRAPOÃ | |
ALINE VERGILIO | 45.187.706-8 | OURO FINO | |
AMANDA VIEIRA SANTOS | 40.464.701. | SOMA | |
ANA FLAVIA DIAS | 48.974.495-3 | JD. RANCHO ALEGRE | |
ANA PAULA DE OLIVEIRA | 46.357.755-3 | OURO FINO | |
ANA PAULA SOUZA XAVIER | 40.475.906-3 | SOMA | |
ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON | 34.323.521-3 | JD. RANCHO ALEGRE | |
ANDREIA SEVERINA RODRIGUES | 32.753.845-4 | OURO FINO PAULISTA | |
ANDRESSA ALMEIDA SANTOS | 48.956.668-6 | JD. POUSO ALEGRE | |
ANDRESSA CAMPOS DE OLIVEIRA | 48.917.158-8 | JD. POUSO ALEGRE | |
ANGELICA DO CARMO | 48.905.271-X | OURO FINO – KM 04 | |
APARECIDA DEUSDETE DOS SANTOS | 18.717.618. | JARDIM UNIÃO | |
APARECIDA MARTA DA SILVA | 17.308.723-1 | OURO FINO | |
ARIADNE VENANCIO DE JESUS | 48.974.653-6 | OURO FINO | |
BEATRIZ DA SILVA SILVÉRIO | 23.183.050-6 | JD.DOS EUCALIPTOS | |
CAMILA ANTUNES SANTOS | 45.187.650-7 | OURO FINO | |
CARLA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 44.192.083-4 | JD. RANCHO ALEGRE | |
CARLOS ALBERTO CARDOSO | 41.919.450-2 | JARDIM APRAZÍVEL | |
CECILIA MIYUKI KASUGI GUARDABASSIO | 16.615.843. | JD.EUCALIPTOS | |
CLAUDETE APARECIDA SIMPLICIO | 23.884.379-8 | SOL NASCENTE | |
CLAUDIA KAZUMI KOBAYASSI | 28.534.949. | OURO FINO | |
CLAUDINEIA SOARES TREVISAN | 27.270.182-8 | JD. SOL NASCENTE | |
CLEIDE ALVES DA SILVA | 13.358.858. | OURO FINO | |
CRISTILENE LEMOS DA SILVA | 34.107.311-8 | POUSO ALEGRE | |
DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA SALVIANO | 45.489.619-0 | VILA LUZITANO | |
DAINE CLARO DOS SANTOS | 44.191.951-0 | JD. EUCALIPTOS | |
DANIELA APARECIDA ALVES DA SILVA SOARES | 34.323.214-5 | OURO FINO | |
DANIELA BUTRIMAVICIUS | 44.191.825-6 | OURO FINO | |
DANIELA DE OLIVEIRA NETTO | 50.600.676-1 | JD. RANCHO ALEGRE | |
DANIELLE DOS ANJOS LOPES SILVA | 42.349.862-9 | JARDIM ITRAPOÃ | |
DAVID ALEXANDRE JACOMIS DOMINGOS | 34.710.012-0 | JARDIM AYMORÉ | |
DEBORA APARECIDA DE OLIVEIRA | 44.191.953-4 | JARDIM UNIÃO | |
DENIZE MACEDO RIBEIRO | 22.204.591-7 | JD. AYMORÉ | |
DULCE PALMEIRA DOMINGOS | 9.833.733. | OURO FINO | |
EDILENE SANTOS BELMIRO | 45.841.842-0 | JS. BANDEIRANTES | |
EDINALVA SANTOS DE MORAIS GAMA | 22.786.041-X | JD. RANCHO ALEGRE | |
EDNA LIMA DE OLIVEIRA | 15.604.318. | JD. SOL NASCENTE | |
ELAINE DE SOUZA | 30.897.797-X | JD. AYMORE | |
ELAINE LIMA MEIRA | 29.560.500-5 | KM 04 | |
ELAINE SANTOS MARI CARRILHO | 33.251.552-7 | JD. SOL NASCENTE | |
ELIANE CRISTINA RAMOS | 3.716.315. | OURO FINO | |
ELIANE PEREIRA ANTONIO | 27.645.322-0 | JD. UNIÃO | |
ELISABETE CRISTINA DOS SANTOS | 24.904.077-3 | SITIO SANTANA | |
ELISABETE FERREIRA SILVA | 17.130.316. | OURO FINO | |
ELISANGELA ARAUJO DE LIMA | 33.489.098-6 | OURO FINO | |
ELISANGELA MARIANO GRANDE | 25.689.408-5 | RECANTO OURO FINO | |
ERIKA APARECIDA LIMBERG | 32.753937-9 | JD. SOL NASCENTE | |
EVERLY ORTIZ | 13.633.692. | VILA SIQUEIRA | |
EVERSON RODRIGO PEREIRA ROCHA | 45.187.692-1 | JD. AYMORE | |
FABIANA APARECIDA ALVES FARIA | 48.047.018-2 | JARDIM UNIAO | |
FATIMA HERMINIA FERREIRA | 9.461.368-0 | JARDIM BANDEIRANTES | |
FERNANDA ROMANOSWKI | 40.464.889-7 | OURO FINO | |
GERALDA APARECIDA CAMPOS | 19.452.832. | JARDIM BANDEIRANTES | |
GERALDO DONIZETI MARQUES | 16.577.433-2 | OURO FINO | |
GISELE DO CARMO NUNES | 40.464.984-1 | JARDIM APRAZÍVEL | |
GISELMA SOUZA DOS SANTOS | 31.459.982-0 | OURO FINO | |
IRANI DA SILVA | 19.881.738-1 | JD. BANDEIRANTES | |
IRENE PEREZ VERNILLO | 15.355.195. | JARDIM APRASÍVEL | |
IVETE FERREIRA DA SILVA | 10.534.423-0 | JD. SOL NASCENTE | |
JAQUELINE CECILIA DA SILVA | 44.192.110-3 | OURO FINO | |
JESSICA AMOREIRA GONÇALVES | 47.727.754-8 | JARDIM CALIFONIA | |
JESSICA SANTOS FERREIRA | 48.244.296-7 | OURO FINO | |
JOANA APARECIDA BARBOSA | 45.444.624-X | JD. APRAZÍVEL | |
JOANA DARC MEDEIROS OLIVEIRA | 40.465.309-1 | SOMA | |
JOYCE MARIA DA SILVA | 44.192.282-X | JARDIM CALIFORNIA | |
JULIANE VENTURA DA SILVA | 48.188.076-8 | OURO FINO | |
KAREN EVELYN DE SOUZA | 48.933.109-0 | OURO FINO | |
KELLY FIOCHI | 45.185.066-X | OURO FINO | |
LAURA FERREIRA DA SILVA | 40.464.987-7 | JD. DOS EUCALIPTOS | |
LIDIANE DA SILVA AMORIM VIEIRA | 54.328.078-0 | JD. POUSO ALEGRE | |
LILIAN GONÇALVES MARTINS | 17.531.939-X | JD. RANCHO ALEGRE | |
LOURDES FORTUNATO LEAL | 53.304.089-9 | JD. POUSO ALEGRE | |
LUANA BARBOSA DA SILVA | 34.964.779-3 | SOMA | |
LUCIA BISPO DOS SANTOS MESQUITA | 52.586.459-3 | VILA MERY | |
LUCIA CALIXTO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 10.694.091-0 | OURO FINO | |
LUCIANE DOS SANTOS MOREIRA DOMINGUES | 23.579.800-9 | JD. DOS EUCALIPTOS | |
LUCIMARA RUBIN ALEXANDRE | 24.909.886-6 | JD. POUSO ALEGRE | |
MAIRA APARECIDA PASSOS | 42.005.755-9 | OURO FINO | |
MARCELO PIERRE AFONSO | 18.944.372. | SOL NASCENTE | |
MARCIA RIBEIRO | 15.604.635. | JARDIM AYMORÉ | |
MARIA ADRIANA TORRES GARLIERS | 29.664.120. | JD. CALIFÓRNIA | |
MARIA APARECIDA DIAS | 45.445.527-6 | ITRAPOÃ | |
MARIA APARECIDA DOMINGUES | 18.352.920-0 | OURO FINO | |
MARIA DA PENHA MARTINS | 13.632.233-5 | JARDIM BANDEIRANTES | |
MARIA DE LOURDES DA SILVA | 41.706.418-4 | JD. RANCHO ALEGRE | |
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO | 19.115.348-5 | ESTANCIA SÃO JORGE | |
MARIA EDIVANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | 42.993.458-0 | SITIO SANTANA | |
MARIA NILDA SANTOS DE NOVAES | 19.779.327-7 | OURO FINO | |
MARIA SALETE ROSENDO BUONFIGLIO | 15.217.914-8 | POUSO ALEGRE | |
MARINALVA MARTINS DUO | 19.969.977-X | OURO FINO | |
MARINES JULIA ROSARIO DE LIRA | 32.352.540-4 | VILA LUZITANO | |
MARISA HIROMI SAKAMOTO SHINODA | 11.310.931-3 | OURO FINO | |
MARISETE JESUS DE ALMEIDA DA SILVA | 50.544.656-X | SOMA (JD.SANTISTA) | |
MARLI GONÇALVES DE OLIVEIRA | 17.718.760-8 | JD. SOL NASCENTE | |
MAYARA FERNANDES MATHIAS | 46.356.207-0 | OURO FINO | |
MIRIAM ALVES DOS REIS | 28.978.371-9 | OURO FINO | |
MIRIAM MARINHO DE OLIVEIRA | 40.464.945-2 | OURO FINO | |
MIRIAN TEREZINHA BATISTA | 44.191.998-4 | CENTRO-OURO FINO | |
MONICA CORREA | 32.478.582-3 | OURO FINO | |
NADJA MARIA DA SILVA | 39.673.451-0 | JD. RANCHO ALEGRE | |
NATALI DE AVILA ALEXANDRE | 48.272.431-6 | OURO FINO | |
NILSON RODRIGUES | 20.477.619-3 | VILA MERY | |
PATRICIA DOS SANTOS DE JESUS | 40.475.876-9 | VILA LUZITANO | |
PATRICIA XAVIER DA SILVA LIMA | 45.491.416-7 | OURO FINO | |
PRISCILA APARECIDA SANTOS SILVA | 43.194.543-3 | JD. ITRAPOÃ | |
PRISCILA AUXILIADORA BARBOSA DE JESUS | 41.345.364. | POUSO ALEGRE | |
RAFAEL DANIEL DE MORAES | 49.400.613-4 | SITIO ITRAPOÃ | |
RAFAEL DE SOUZA QUEIROZ | 47.798.480-0 | OURO FINO | |
RAISSA NATALI CARDOSO LANDIN | 45.187.719-6 | JARDIM AYMORÉ | |
RENATA FELICIO BOITAR PAES DIAS | 48.023.447-4 | VILA SIQUEIRA | |
ROBEVANIA DA SILVA FERREIRA | 52.509.669-3 | REPRESA | |
ROSANA DE FATIMA DE FREITAS PESSOA | 34.470.135-9 | OURO FINO | |
ROSANA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 32.177.725. | JD. UNIÃO | |
ROSANE DOS SANTOS MOREIRA | 33.157.563-2 | OURO FINO | |
ROSANGELA BATISTA LINO | 44.358.248-X | POUSO ALEGRE | |
ROSEMERE MARIA DE ARAUJO SILVA | 44.192.001-9 | OURO FINO | |
ROSIMEIRE DE FATIMA DIAS | 48.331.901-6 | GRANJA-OURO FINO | |
SAMUEL PEREIRA ROCHA | 48.214.876-7 | JARDIM AYMORÉ | |
SELMA REGINA PEREIRA ROCHA | 22.578.867-6 | OURO FINO | |
SIMONE DA SILVA SANTOS | 30.966.101-8 | JD. SOL NASCENTE | |
SIMONE GREGORIO MEIRELES | 44.192.056-1 | JD. UNIAO | |
SONIA REGINA DO NASCIMENTO | 24.792.747-8 | SITIO SANTANA | |
SUELI CRISTINA DOIN CARNEIRO | 9.037.461-7 | JD. RANCHO ALEGRE | |
SUELI DOS SANTOS | 10.764.203. | ALTO DA SERRA | |
TAMARA CARRILHO DA SILVA | 39.727.949-8 | JD. DOS EUCALIPTOS | |
THAIS DOS SANTOS OLIVEIRA | 45.490.714-X | VILA LUZITANO | |
THAIS SANTOS PEREIRA | 35.095.331-4 | JARDIM AYMORÉ | |
VALDIRENE MARIANO | 27.047.023.2 | JD. RANCHO ALEGRE | |
VALERIA SANTOS DE JESUS | 45.492.088. | VILA LUZITANO | |
VALERIA SILVA AGUIAR | 17.500.456. | OURO FINO | |
VANESSA DA SILVA | 32.216.142-3 | JD. RANCHO ALEGRE | |
VITOR OSEIAS GUARDABASSIO | 12.169.414. | JARDIM EUCALIPTOS |
LISTA DOS INSCRITOS DO VILA SUELI
ÀREA DE ABRANGÊNCIA VILA SUELI | |||
NOME | RG | BAIRRO | |
ADRIANA DE OLIVEIRA | 28.978.545-5 | VILA SUELI | |
ALINE MOREIRA DA SILVA | 46.333.865-0 | JARDIM MIRANTE | |
AMANDA GONÇALVES COUTO | 32.966.954-0 | VILA SUELI | |
AMANDA OLIVIA DE CARVALHO | 47.657.632-5 | VILA SUELI | |
ANA PAULA ALVES NEVES | 25.391.839. | JARDIM MIRANTE | |
ANA TEREZINHA FERREIRA NOGUEIRA | 36.809.294-X | JD. SANTA INÊS | |
ARIANE XAVIER ALEXANDRE DA SILVA | 46.324.533-7 | VILA SUELI | |
BRUNA GLORIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 48.916.441-9 | JARDIM SANTA INÊS | |
CAIO CESAR FREITAS | 48.919.066-2 | JARDIM MIRANTE | |
CARLA CRISTINA DE CARVALHO | 48.351.445-7 | VILA SUELI | |
CELIA REGINA DOS SANTOS GOMES | 15.259.984-8 | RECANTO ALEGRE | |
CLAUDIANE RAMOS DA SILVA | 48.921.173-2 | JARDIM SANTA INÊS | |
CRISTIANE CAROLINE ARMELIN SILVA | 34.831.104-7 | BOCAINA | |
DANIELA TAMARA MONTEIRO | 30.965.853-6 | VILA SUELI | |
DAYANE MARIA FERREIRA DA SILVA | 42.112.050-2 | JARDIM CELSO | |
DEBORA DE FATIMA RIOS | 35.772.480-X | JARDIM SANTA INÊS | |
DENISE APARECIDA CONDUTTA CARLOS | 23.977.626-4 | VILA SUELI | |
EDILEUSA JUDITE PROFESSOR DOS SANTOS | 22.578.963. | VILA SUELI | |
FABIANA DA SILVA MENESES | 42.881.888-2 | JD. SANTA INÊS | |
FAUSTINA APARECIDA DE ARAUJO LEAL | 13.100.741. | JARDIM MIRANTE | |
FERNANDA TAMAS MOLAZ | 30.469.083-1 | BOCAINA | |
FLAVIA APARECIDA MENEZES | 42.882.194-7 | JARDIM SANTA INÊS | |
FLAVIA GOMES QUINTAL | 28.464.564-3 | VILA SUELI | |
GIRLENE AFONSO MACEDO DA CRUZ | 12.915.241. | VILA SUELI | |
IMACULADA LUCIA BORGES DE PAULA | 11.248.103-6 | VILA SUELI | |
IRACI ASSUNÇÃO BISPO | 30.614.391-4 | JD. SANTA ELIZA | |
IONE BORGES ARAUJO ROSA | 23.830.255-6 | VILA SUELI | |
IVONE MESSIAS DA SILVA | 33.251.400-6 | VILA SUELI | |
JANDIRA DA SILVA BALBINO | 19.504.952-4 | JARDIM SANTA INÊS | |
JIORLANIA GOMES DA SILVA | 48.089.103-5 | JARDIM SANTA INÊS | |
JULIANA APARECIDA ESPOSITO JOÃO | 45.052.962-6 | VILA SUELI | |
JURACI ADEO GENOVEZ | 22.204.779-3 | VILA SUELI | |
KELLY CRISTINA DOS REIS | 34.228.627-4 | JARDIM SANTA ELIZA | |
LEONARDO NOGUEIRA DE MENEZES | 47.324.628-4 | VILA SUELI | |
LETICIA APARECIDA PACHECO | 42.881.903-5 | VILA SUELI | |
LIDIANA RIBEIRO | 43.262.831-9 | VILA SUELI | |
LUCIANE VIGIANE DE OLIVEIRA | 29.200.251-8 | JARDIM MIRANTE | |
LUCILENE SILVA MORETO MOLICA | 33.757.475-3 | VILA SUELI | |
MAICON GENOVEZ DOMINGOS | 48.089.138-2 | VILA SUELI | |
MARCIA REGINA DE ANDRADE SILVA | 26.777.559-3 | JARDIM MIRANTE | |
MARIA APARECIDA VENTURA SANTANA | 14.588.988-9 | VILA SUELI | |
MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | 17.131.041. | JARDIM CELSO | |
MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | 23.977.403-6 | VILA SUELI | |
MARIA HOSANA DE CARVALHO | 1.760.960. | VILA SUELI | |
MARIA JERLINE DA SILVA | 39.355.944-0 | JD. SANTA INÊS | |
MARIA SUELI DA SILVA | 52.530.719-9 | VILA SUELI | |
MARISA ISABEL DOS SANTOS REIS | 10.268.003-6 | VILA SUELI | |
MARLI JACINTO DA SILVA | 21.626.868-0 | JD. SANTA INÊS | |
MARY ANNY MONTEIRO DE ALMEIDA | 33.251.395-6 | VILA SUELI | |
MICHELLE ROSA DE OLIVEIRA | 46.462.399-6 | JD. SANTA ELIZA | |
MONICA ANDREIA DE LIMA BARBOSA | 20.182.521-1 | JARDIM MIRANTE | |
NATALIA CRISTHINE DA SILVA | 48.924.514-6 | JD. SANTA ELIZA | |
PATRICIA ALVES MACHADO DA SILVA | 42.999.894-6 | VILA SUELI | |
REGINA CÉLIA DE SOUZA | 21.315.165-0 | JD. SANTA INÊS | |
RENATA FRANCISCHINI | 27.585.500-4 | VILA SUELI | |
RICHARD ALMEIDA SILVA | 47.781.529-7 | VILA SUELI | |
ROBERTA KELLY DOS SANTOS | 42.882.125-X | JD. SANTA INÊS | |
ROSANA APARECIDA ALAION | 27.173.326-3 | JARDIM MIRANTE | |
ROSEANE MESTRE DE ARAUJO | 50.918.135-1 | JD. SANTA INÊS | |
ROSIANE ARAUJO CARVALHO | 31.389.280-4 | VILA SUELI | |
ROSIANE GOMES | 42.881.918-7 | VILA SUELI | |
SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | 48.977.807-0 | JARDIM SANTA INÊS | |
SIMONE VIGIANI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 22.787.001-3 | JARDIM MIRANTE | |
SUELY ALVES DOS SANTOS | 23.580.476-9 | JARDIM SANTA INÊS | |
TERESINHA TAVARES BARBOSA | 6.294.418-8 | VILA SUELI | |
THAIS DOS ANJOS RODRIGUES NOGUEIRA | 41.693.558-8 | JD. SANTA INÊS | |
THALLITA POVEDA | 41.184.371-0 | JD. SANTA ELIZA | |
VERGIANE KELLES | 29.287.911-8 | VILA SUELI | |
ZILDA ESPOSITO JOÃO | 11.640.403-6 | VILA SUELI | |